-
ToneladaA qualidade dos produtos deles é muito boa. Visitei a fábrica deles para inspeção e eles me receberam calorosamente. A comida chinesa é realmente deliciosa. -
OdalskOs produtos deles são de boa qualidade e acessíveis. A última vez que visitei a fábrica deles na China, na Feira de Cantão, foi realmente ótimo. -
JerryEu já fiz dois pedidos com eles e gosto muito dos seus produtos. Espero que a terceira cooperação possa dar-me um preço melhor.
Riflescópio térmico inteligente DUB-650 Ultimate Companheiro de caça
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Destacar | DUB-650 Riflescópio térmico,Riflescópio térmico inteligente,Riflescópio térmico inteligente DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
A série LRF é um riflescópio térmico inteligente que pode ser montado em uma variedade de armas de fogo para visualização e mira à noite e em condições climáticas adversas.
Descrição
O Smart Thermal Riflescope DUB-650 é um riflescope térmico inteligente que pode ser montado em uma variedade de armas de fogo para visualização e mira à noite e em condições climáticas adversas.
| Modelo | DUB-650 | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
| ** Resolução do sensor, pixels** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| ** NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| **Lente de Objetivo** | F50/1.0 | F50/1.0 |
| ** Ângulo de visão ** | 80,8° x 7,0° | 80,8° x 7,0° |
| * Zoom digital contínuo * | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| ** Alcance de detecção (humano, 1,8 m) ** | 2600m | 2600m |
| **Hora de funcionamento** | 13 horas | 12 horas |
| ** Ajuste de precisão ** | 0.15 mil | 0.15 mil |
| ** Ajuste de alcance ** | 73.2x58,6 mil | 73.2x58,6 mil |
| ** Tipo de retículo** | 10 | 10 |
| Resolução de vídeo | 1024x768 | 1024x768 |
| **Formato de vídeo** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| Memória incorporada | 32 GB | 32 GB |
| **Protocolo sem fios** | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ** Tipo de bateria ** | 18650x2 (Introdução), 18500x1 (Externo) | 18650x2 (Introdução), 18500x1 (Externo) |
| **Capacidade** | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia que permite a transmissão de energia a partir de um sistema de transmissão de energia. | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia que permite a transmissão de energia a partir de um sistema de transmissão de energia. |
| * Longo de onda do laser * | - Não. | 905 nm |
| **Precisão de classificação** | - Não. | ± 1 m |
| **Alteração de medição** | - Não. | 1000 m |
| **Peso (excluindo montura e sombra) ** | 1030 g | 1070 g |
| ** comprimento (excluindo montura e sombreamento) ** | 362 mm | 362 mm |
| ** Grau de proteção, código IP** | IP67 | IP67 |
| **Temperatura de funcionamento** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| **Temperatura de armazenamento** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
